JD10387 John Deere - Закрепляемый шариковый подшипник [SKF]
Цена: 2588 руб.
JD10387 John Deere - Закрепляемый шариковый подшипник [SKF]
SKF
| Вес , W | kg | 0.55 |
|---|---|---|
| Внутренний диаметр , d | mm | 34.925 |
| Внешний диаметр , D | mm | 72 |
| Общая ширина , T | mm | 51.1 |
| Ширина обоймы , C | mm | 19 |
| Внутренний диаметр в дюймах , d | inch | 1.38 |
| Внешний диаметр , D | inch | 2.83 |
| Общая ширина в дюймах , T | inch | 2.02 |
| Ширина обоймы в дюймах , C | inch | 0.74 |
| Вес в фунтах , W | lb | 1.21 |
| Тип уплотнения | Двухстороннее | |
| Материал уплотнения | Пластик | |
| Материал сепаратора | Полиамид | |
| Сферическая внешняя обойма | Да | |
| Посадка на валу | Цилиндрическая | |
| Способ крепления на валу | Эксцентрическая втулка | |
| Статическая нагрузка , C0 | kN | 15.3 |
| Динамическая нагрузка , C | kN | 25.5 |
| Предельная частота вращения , Nlim | RPM | 5300 |
Применение
3300
4400
4420
6600
6601
6602
6620
6622
7700
7701
7720
7721
8820
9400 Maximizer
9410 Maximizer
9450
9500
9500 Maximizer
9500SH
9501
9510
9510 Maximizer
9510 SH
9550
9550SH
9560
9560SH
9600 Maximizer
9610 Maximizer
9650
9650CTS
9660
9660CTS
9780CTS
CTS
CTS II
570
572
580
582
590
592
842
852
OEM номера
71306663
150195C91
611582R91
AH10516
AP20718
AP20867
AP20868
JD10387
JD9275
JD9319