JD8219 - John Deere [NTN] Конический роликовий подшипник
Цена: 2125 руб.
JD8219 - John Deere [NTN] Конический роликовий подшипник
NTN
Япония
| Вес , W | kg | 0.435 |
|---|---|---|
| Внутренний диаметр , d | mm | 41.275 |
| Внешний диаметр , D | mm | 76.2 |
| Общая ширина , T | mm | 22.225 |
| Ширина обоймы , C | mm | 17.462 |
| Внутренний диаметр в дюймах , d | inch | 1.6141 |
| Внешний диаметр , D | inch | 2.9921 |
| Общая ширина в дюймах , T | inch | 0.8661 |
| Ширина обоймы в дюймах , C | inch | 0.6692 |
| Диаметр внутренний , d1 | mm | 58.3 |
| Внутренний диаметр в дюймах , d1 | inch | 2.2834 |
| Ширина внутренней обоймы в мм , B | mm | 23.02 |
| Ширина внутренней обоймы в дюймах , B | inch | 0.9055 |
| Частота вращения (пластичная смазка) , v | RPM | 4900 |
| Частота вращения (жидкая смазка) , v | RPM | 6500 |
| Статическая нагрузка , C0 | kN | 80.5 |
| Динамическая нагрузка , C | kN | 72 |
| Температура рабочая макс. , Tmax | °C | 120 |
| Температура рабочая мин. , Tmin | °C | -40 |
| Предел усталостной нагрузки , Cu | kN | 9.8 |
Применение
1065
1068
1068H
1072
1075
1075HY/4
1085
1085HY/4
1133
1144
1169
1169HY/4
950
952
955
960
965
965H
968H
970
985
985HY4
OEM номера
24780/20
24780/24720
24780R/24720
JD8219
4T-24780/24720