Подшипник шариковый 025139 Geringhoff [SKF]
Цена: 1860 руб.
Подшипник шариковый 025139 Geringhoff [SKF]
SKF
Швеция
| Вес , W | kg | 0.17 |
|---|---|---|
| Внутренний диаметр , d | mm | 45 |
| Внешний диаметр , D | mm | 75 |
| Общая ширина , T | mm | 10 |
| Тепловой зазор | С3 | |
| Статическая нагрузка , C0 | kN | 10.8 |
| Динамическая нагрузка , C | kN | 16.5 |
| Предельная частота вращения , Nlim | RPM | 20000 |
| Номинальная частота вращения , Nref | RPM | 12000 |
Применение
RD 1200B
RD 1200FB
RD 1600B
RD 1800B
RD 400
RD 500
RD 600
RD 600F
RD 800B
RD 800FB
RD 900B
OEM номера
025139