Закрепляемый шариковый подшипник [AM]
Цена: 1005 руб.
Закрепляемый шариковый подшипник [AM]
AM
США
| Вес , W | kg | 0.18 |
|---|---|---|
| Внутренний диаметр , d | mm | 25.4 |
| Внешний диаметр , D | mm | 52 |
| Общая ширина , T | mm | 31 |
| Ширина обоймы , C | mm | 15 |
| Внутренний диаметр в дюймах , d | inch | 1 |
| Внешний диаметр , D | inch | 2.0472 |
| Общая ширина в дюймах , T | inch | 1.2205 |
| Ширина обоймы в дюймах , C | inch | 0.5906 |
| Вес в фунтах , W | lb | 0.3968 |
| Высота , H | mm | 31 |
| Тип уплотнения | Двухстороннее | |
| Материал уплотнения | Металл | |
| Сферическая внешняя обойма | Да | |
| Посадка на валу | Цилиндрическая | |
| Способ крепления на валу | Эксцентрическая втулка |
Применение
1440
1460
1640
1660
4400
4420
6600
6620
7700
750
760
850
860
TR70
TR75
TR76
TR85
TR86
TR87
TR88
TR95
TR96
TR97
TR98